Základné rody, spôsob chytania výskyt
ROD | Počet druhov | Výskyt | Spôsob chytania koristi
|
Aldrovanda (aldrovanda) | 1 | Afrika, Austrália, Ázia, Európa, | Zaklápacie pasce |
Byblis | 5 | Austrália | Lepkavé pasce |
Cephalotus | 1 | Juhozápadná Austrália | Krčahové pasce |
Darlingtonia | 1 | Západné pobrežie USA – Kalifornia, Oregon | Krčahové pasce |
Dionaea (mucholapka) | 1 | USA – Severná a Južná Karolína | Zaklápacie pasce |
Drosera (rosička) | 150 | Afrika, Amerika, Austrália, Ázia, Európa, | Lepkavé pasce |
Drosophyllum | 1 | Maroko, Portugalsko, Španielsko | Lepkavé pasce |
Genlisea | 20 | Afrika, Južná Amerika | Šrobovíté podzemné pasce |
Heliamphora | 12 | Brazília, Venezuela | Krčahové pasce |
Nepenthes (krčiažník) | 120 | Juhovýchodná Ázia – Filipíny, Indonézia, Malajzia,...
| Krčahové pasce |
Pinguicula (tučnica) | 70 | stredná a severná Amerika, Ázia, Európa | Lepkavé pasce |
Sarracenia | 9 | severná Amerika | Krčahové pasce |
Utricularia (bublinatka) | 220 | Afrika, Amerika, Austrália, Ázia, Európa, | Savý typ pasce |